106年1月1日起,職業工會勞工保險普通事故保險費率按被保險人當月投保薪資9.5%計算。

類別:工會公告 2016/11/28

 

                                            職 業 工 會 被 保 險 人 (會 員)勞 工 保 險 月 負 擔 保 險 費 金 額 表  (自106年1月1日起適用)   單位:新台幣元      
投  保  薪  資  等  級 職業工人低收入戶者適用 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級 第15級 第16級 第17級 第18級    
費率編號 職災費率 普通費率 11,100 12,540 13,500 15,840 16,500 17,280 17,880 19,047 20,008 21,009 21,900 22,800 24,000 25,200 26,400 27,600 28,800 30,300 31,800 33,300 34,800 36,300 38,200 40,100 42,000 43,900 45,800    
1 0.23% 9.50% 648 732 789 925 964 1,009 1,044 1,112 1,168 1,227 1,278 1,331 1,401 1,471 1,541 1,611 1,682 1,769 1,857 1,944 2,032 2,119 2,230 2,341 2,452 2,563 2,674    
2 0.18% 9.50% 645 729 785 920 959 1,004 1,038 1,107 1,162 1,221 1,272 1,325 1,394 1,463 1,534 1,603 1,673 1,760 1,847 1,934 2,022 2,108 2,218 2,329 2,439 2,549 2,660    
3 0.99% 9.50% 699 789 850 997 1,039 1,088 1,125 1,199 1,259 1,323 1,378 1,435 1,511 1,586 1,662 1,737 1,813 1,907 2,002 2,096 2,191 2,285 2,404 2,524 2,643 2,763 2,883    
4 0.24% 9.50% 649 733 789 926 965 1,010 1,045 1,113 1,169 1,228 1,280 1,333 1,403 1,472 1,543 1,613 1,683 1,771 1,859 1,946 2,034 2,121 2,232 2,344 2,454 2,565 2,677    
5 0.23% 9.50% 648 732 789 925 964 1,009 1,044 1,112 1,168 1,227 1,278 1,331 1,401 1,471 1,541 1,611 1,682 1,769 1,857 1,944 2,032 2,119 2,230 2,341 2,452 2,563 2,674    
6 0.15% 9.50% 643 726 782 917 956 1,001 1,035 1,103 1,158 1,217 1,268 1,321 1,390 1,459 1,529 1,598 1,668 1,754 1,842 1,928 2,015 2,102 2,211 2,322 2,432 2,542 2,652    
7 0.14% 9.50% 642 726 781 916 955 1,000 1,034 1,102 1,157 1,216 1,266 1,319 1,388 1,457 1,527 1,596 1,666 1,752 1,840 1,926 2,013 2,099 2,209 2,320 2,429 2,539 2,649    
8 0.19% 9.50% 646 729 785 921 960 1,005 1,039 1,108 1,163 1,222 1,273 1,326 1,395 1,465 1,535 1,604 1,675 1,762 1,849 1,936 2,024 2,110 2,221 2,332 2,442 2,552 2,663    
9 0.50% 9.50% 666 753 811 951 991 1,037 1,073 1,143 1,200 1,261 1,314 1,368 1,440 1,512 1,584 1,656 1,728 1,818 1,908 1,998 2,088 2,178 2,292 2,406 2,520 2,634 2,748    
10 0.42% 9.50% 661 747 804 943 983 1,029 1,064 1,134 1,190 1,251 1,303 1,357 1,428 1,500 1,572 1,643 1,715 1,803 1,893 1,982 2,072 2,160 2,273 2,387 2,500 2,613 2,726    
11 0.22% 9.50% 648 732 788 924 963 1,008 1,043 1,111 1,166 1,226 1,277 1,330 1,400 1,469 1,540 1,609 1,680 1,767 1,855 1,942 2,030 2,117 2,227 2,339 2,449 2,560 2,671    
12 0.21% 9.50% 647 731 787 923 962 1,007 1,042 1,110 1,165 1,224 1,276 1,329 1,398 1,468 1,538 1,608 1,678 1,765 1,853 1,940 2,028 2,115 2,225 2,337 2,447 2,557 2,669    
13 0.29% 9.50% 652 737 793 931 970 1,015 1,050 1,119 1,175 1,235 1,286 1,340 1,410 1,480 1,551 1,621 1,692 1,780 1,868 1,956 2,045 2,132 2,243 2,356 2,467 2,578 2,691    
14 0.44% 9.50% 662 748 806 945 985 1,031 1,066 1,136 1,193 1,253 1,306 1,360 1,431 1,503 1,575 1,646 1,718 1,807 1,897 1,986 2,076 2,165 2,278 2,392 2,505 2,618 2,732    
15 0.54% 9.50% 669 756 814 954 994 1,041 1,077 1,148 1,205 1,266 1,319 1,374 1,446 1,518 1,591 1,662 1,735 1,825 1,916 2,006 2,097 2,187 2,301 2,416 2,530 2,644 2,759    
16 0.46% 9.50% 664 750 807 947 987 1,033 1,068 1,139 1,195 1,256 1,308 1,363 1,434 1,506 1,578 1,649 1,721 1,811 1,901 1,990 2,080 2,169 2,282 2,397 2,510 2,623 2,737    
17 0.32% 9.50% 654 739 796 933 973 1,018 1,053 1,123 1,178 1,238 1,290 1,344 1,414 1,484 1,556 1,626 1,697 1,785 1,874 1,962 2,051 2,139 2,250 2,363 2,475 2,586 2,699    
18 0.11% 9.50% 640 723 779 913 952 996 1,031 1,099 1,153 1,212 1,262 1,315 1,384 1,453 1,522 1,591 1,661 1,747 1,834 1,920 2,007 2,093 2,202 2,312 2,422 2,531 2,641    
19 0.33% 9.50% 655 740 797 934 974 1,019 1,054 1,124 1,180 1,240 1,291 1,345 1,416 1,486 1,557 1,628 1,699 1,787 1,876 1,964 2,053 2,141 2,253 2,365 2,477 2,589 2,702    
20 0.28% 9.50% 652 736 793 930 969 1,014 1,049 1,118 1,174 1,233 1,285 1,338 1,408 1,478 1,549 1,619 1,690 1,778 1,866 1,954 2,042 2,130 2,241 2,353 2,465 2,576 2,688    
21 0.19% 9.50% 646 729 785 921 960 1,005 1,039 1,108 1,163 1,222 1,273 1,326 1,395 1,465 1,535 1,604 1,675 1,762 1,849 1,936 2,024 2,110 2,221 2,332 2,442 2,552 2,663    
22 0.24% 9.50% 649 733 789 926 965 1,010 1,045 1,113 1,169 1,228 1,280 1,333 1,403 1,472 1,543 1,613 1,683 1,771 1,859 1,946 2,034 2,121 2,232 2,344 2,454 2,565 2,677    
23 0.37% 9.50% 658 743 800 938 978 1,023 1,059 1,128 1,184 1,245 1,297 1,351 1,421 1,492 1,564 1,634 1,706 1,794 1,884 1,972 2,061 2,150 2,262 2,375 2,487 2,599 2,713    
24 0.23% 9.50% 648 732 789 925 964 1,009 1,044 1,112 1,168 1,227 1,278 1,331 1,401 1,471 1,541 1,611 1,682 1,769 1,857 1,944 2,032 2,119 2,230 2,341 2,452 2,563 2,674    
25 0.61% 9.50% 674 761 819 961 1,001 1,048 1,084 1,156 1,213 1,275 1,328 1,383 1,456 1,528 1,602 1,674 1,747 1,838 1,929 2,020 2,111 2,202 2,317 2,433 2,548 2,663 2,779    
26 0.41% 9.50% 660 746 803 942 982 1,028 1,063 1,133 1,189 1,250 1,302 1,356 1,427 1,498 1,570 1,641 1,713 1,802 1,891 1,980 2,070 2,158 2,271 2,385 2,497 2,610 2,724    
27 0.41% 9.50% 660 746 803 942 982 1,028 1,063 1,133 1,189 1,250 1,302 1,356 1,427 1,498 1,570 1,641 1,713 1,802 1,891 1,980 2,070 2,158 2,271 2,385 2,497 2,610 2,724    
28 0.56% 9.50% 670 757 815 956 996 1,043 1,079 1,150 1,207 1,269 1,322 1,377 1,449 1,521 1,594 1,666 1,739 1,829 1,920 2,010 2,101 2,191 2,305 2,421 2,535 2,650 2,765    
29 0.51% 9.50% 667 753 811 951 991 1,038 1,074 1,144 1,201 1,262 1,315 1,370 1,441 1,513 1,586 1,657 1,730 1,820 1,910 2,000 2,090 2,180 2,294 2,409 2,523 2,636 2,751    
30 0.18% 9.50% 645 729 785 920 959 1,004 1,038 1,107 1,162 1,221 1,272 1,325 1,394 1,463 1,534 1,603 1,673 1,760 1,847 1,934 2,022 2,108 2,218 2,329 2,439 2,549 2,660    
31 0.20% 9.50% 646 730 786 922 961 1,006 1,040 1,109 1,164 1,223 1,274 1,327 1,397 1,466 1,537 1,606 1,677 1,763 1,851 1,938 2,026 2,113 2,223 2,334 2,444 2,555 2,666    
32 0.40% 9.50% 660 745 802 941 981 1,026 1,062 1,132 1,188 1,248 1,301 1,355 1,426 1,496 1,568 1,639 1,711 1,800 1,889 1,978 2,068 2,156 2,269 2,382 2,495 2,607 2,721    
33 0.98% 9.50% 698 789 849 996 1,038 1,087 1,124 1,198 1,258 1,322 1,377 1,434 1,509 1,584 1,660 1,735 1,811 1,905 2,000 2,094 2,189 2,282 2,402 2,522 2,641 2,760 2,880    
34 0.23% 9.50% 648 732 789 925 964 1,009 1,044 1,112 1,168 1,227 1,278 1,331 1,401 1,471 1,541 1,611 1,682 1,769 1,857 1,944 2,032 2,119 2,230 2,341 2,452 2,563 2,674    
35 0.16% 9.50% 644 727 783 918 957 1,002 1,036 1,104 1,159 1,218 1,269 1,322 1,391 1,460 1,530 1,599 1,670 1,756 1,844 1,930 2,017 2,104 2,214 2,324 2,434 2,544 2,655    
36 0.21% 9.50% 647 731 787 923 962 1,007 1,042 1,110 1,165 1,224 1,276 1,329 1,398 1,468 1,538 1,608 1,678 1,765 1,853 1,940 2,028 2,115 2,225 2,337 2,447 2,557 2,669    
37 0.16% 9.50% 644 727 783 918 957 1,002 1,036 1,104 1,159 1,218 1,269 1,322 1,391 1,460 1,530 1,599 1,670 1,756 1,844 1,930 2,017 2,104 2,214 2,324 2,434 2,544 2,655    
38 0.17% 9.50% 644 728 784 919 958 1,003 1,037 1,105 1,160 1,219 1,270 1,323 1,392 1,462 1,532 1,601 1,671 1,758 1,845 1,932 2,019 2,106 2,216 2,327 2,437 2,547 2,658    
39 0.19% 9.50% 646 729 785 921 960 1,005 1,039 1,108 1,163 1,222 1,273 1,326 1,395 1,465 1,535 1,604 1,675 1,762 1,849 1,936 2,024 2,110 2,221 2,332 2,442 2,552 2,663    
40 0.13% 9.50% 642 725 781 915 954 998 1,033 1,101 1,156 1,214 1,265 1,318 1,387 1,456 1,526 1,595 1,664 1,751 1,838 1,924 2,011 2,097 2,207 2,317 2,427 2,536 2,647    
41 0.14% 9.50% 642 726 781 916 955 1,000 1,034 1,102 1,157 1,216 1,266 1,319 1,388 1,457 1,527 1,596 1,666 1,752 1,840 1,926 2,013 2,099 2,209 2,320 2,429 2,539 2,649    
42 0.11% 9.50% 640 723 779 913 952 996 1,031 1,099 1,153 1,212 1,262 1,315 1,384 1,453 1,522 1,591 1,661 1,747 1,834 1,920 2,007 2,093 2,202 2,312 2,422 2,531 2,641    
43 0.11% 9.50% 640 723 779 913 952 996 1,031 1,099 1,153 1,212 1,262 1,315 1,384 1,453 1,522 1,591 1,661 1,747 1,834 1,920 2,007 2,093 2,202 2,312 2,422 2,531 2,641    
44 0.15% 9.50% 643 726 782 917 956 1,001 1,035 1,103 1,158 1,217 1,268 1,321 1,390 1,459 1,529 1,598 1,668 1,754 1,842 1,928 2,015 2,102 2,211 2,322 2,432 2,542 2,652    
45 0.14% 9.50% 642 726 781 916 955 1,000 1,034 1,102 1,157 1,216 1,266 1,319 1,388 1,457 1,527 1,596 1,666 1,752 1,840 1,926 2,013 2,099 2,209 2,320 2,429 2,539 2,649    
46 0.11% 9.50% 640 723 779 913 952 996 1,031 1,099 1,153 1,212 1,262 1,315 1,384 1,453 1,522 1,591 1,661 1,747 1,834 1,920 2,007 2,093 2,202 2,312 2,422 2,531 2,641    
47 0.14% 9.50% 642 726 781 916 955 1,000 1,034 1,102 1,157 1,216 1,266 1,319 1,388 1,457 1,527 1,596 1,666 1,752 1,840 1,926 2,013 2,099 2,209 2,320 2,429 2,539 2,649    
48 0.22% 9.50% 648 732 788 924 963 1,008 1,043 1,111 1,166 1,226 1,277 1,330 1,400 1,469 1,540 1,609 1,680 1,767 1,855 1,942 2,030 2,117 2,227 2,339 2,449 2,560 2,671    
49 0.17% 9.50% 644 728 784 919 958 1,003 1,037 1,105 1,160 1,219 1,270 1,323 1,392 1,462 1,532 1,601 1,671 1,758 1,845 1,932 2,019 2,106 2,216 2,327 2,437 2,547 2,658    
50 0.12% 9.50% 641 724 780 914 953 997 1,032 1,100 1,154 1,213 1,264 1,316 1,385 1,454 1,524 1,593 1,663 1,749 1,836 1,922 2,009 2,095 2,205 2,315 2,424 2,534 2,644    
51 0.12% 9.50% 641 724 780 914 953 997 1,032 1,100 1,154 1,213 1,264 1,316 1,385 1,454 1,524 1,593 1,663 1,749 1,836 1,922 2,009 2,095 2,205 2,315 2,424 2,534 2,644    
52 0.15% 9.50% 643 726 782 917 956 1,001 1,035 1,103 1,158 1,217 1,268 1,321 1,390 1,459 1,529 1,598 1,668 1,754 1,842 1,928 2,015 2,102 2,211 2,322 2,432 2,542 2,652    
53 0.13% 9.50% 642 725 781 915 954 998 1,033 1,101 1,156 1,214 1,265 1,318 1,387 1,456 1,526 1,595 1,664 1,751 1,838 1,924 2,011 2,097 2,207 2,317 2,427 2,536 2,647    
54 0.25% 9.50% 650 734 790 927 966 1,011 1,046 1,115 1,170 1,230 1,281 1,334 1,404 1,474 1,545 1,614 1,685 1,772 1,861 1,948 2,036 2,123 2,234 2,346 2,457 2,568 2,680    
55 0.16% 9.50% 644 727 783 918 957 1,002 1,036 1,104 1,159 1,218 1,269 1,322 1,391 1,460 1,530 1,599 1,670 1,756 1,844 1,930 2,017 2,104 2,214 2,324 2,434 2,544 2,655    
附註:(一)勞工保險條例第6條第1項第7款規定之被保險人(即無一定雇主或自營作業而參加職業工會者)適用本表負擔保險費。        
      (二)依照行政院勞工委員會(現為勞動部)88年3月3日台88勞保2字第005873號函示略以,職業工人具有低收入戶身分且收入低於基本工資者,其勞保投保薪資得比照勞工保險投保薪資分級表有關職業訓練機構受訓者及部分工時勞保被保險人所適用之等級申報。
            
     
      (三)本表投保薪資等級金額錄自勞動部105年11月3日勞動保2字第1050140619號令修正發布之「勞工保險投保薪資分級表」(自106年1月1日起施行)。          
       (四) 106年之勞工保險普通事故保險費率按9.5%計算;職業災害保險費率依照勞動部104年9月25日勞動保3字第1040140523號令修正發布,並自105年1月1日起施行之「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」計算,勞工保險普通事故保險費與職業災害保險費均由被保險人負擔60%。                                                              
            按:職業災害保險費率=行業別災害費率 + 上、下班災害費率。                                                              
         105.11製表      



Back to Top